Field Service Software Pricing: Every Plan, Price and Yearly Cost
Field service software pricing is public for some vendors and quote-only for others: fourteen of the 25 vendors here list a plan price. A team of eight technicians and two office users, on each vendor’s cheapest plan that allows ten users, pays from $684 a year, billed monthly (published price; publication note) with BookingKoala to $4,788 a year, billed annually (published price) with Projul; Aspire, BuildOps, FieldEdge, FieldPulse, LMN, RealGreen, Service Autopilot, ServiceTitan, ServiceTrade, ServMan PRO, Simpro, SingleOps, Successware, Workiz and Zuper do not publish a price for 10 users; Janitorial Manager is priced by number of buildings and square footage cleaned, so it is not costed by team size; ServiceM8 is priced by number of new jobs a month, so it is not costed by team size; Swept is priced by number of cleaning locations, so it is not costed by team size.
The table lists every plan of every vendor we track, with its label, billing term and yearly cost for three team sizes. We checked these prices on . For one trade, the HVAC software price comparison ranks the vendors that serve it, and Housecall Pro vs Jobber sets two of them side by side.
Every plan and what it costs
| Vendor and plan | Price | Billing term | Included users | 3 users, a year 2 technicians, 1 office | 10 users, a year 8 technicians, 2 office | 30 users, a year 25 technicians, 5 office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BookingKoala | ||||||
| BookingKoala Starter | $27 a month for 5 users Published Publication note | Billed monthly | 5 users | $324 a year Published Publication note Billed monthly | Not published Published prices cover up to 5 users | Not published Published prices cover up to 5 users |
| BookingKoala Growing | $57 a month for 15 users Published Publication note | Billed monthly | 15 users | $684 a year Published Publication note Billed monthly | $684 a year Published Publication note Billed monthly | Not published Published prices cover up to 15 users |
| BookingKoala Premium | $197 a month for 50 users Published Publication note | Billed monthly | Set prices for 50 to 60 users | $2,364 a year Published Publication note Billed monthly | $2,364 a year Published Publication note Billed monthly | $2,364 a year Published Publication note Billed monthly |
| 2 ZenMaid | ||||||
| ZenMaid Starter | $19 a month for 1 user Published Capped: Up to 40 appointments a month; no more can be added that month without upgrading. (source: get.zenmaid.com/pricing) | Billed monthly | 1 user | Not published Not costed: the plan caps jobs a month | Not published Not costed: the plan caps jobs a month | Not published Not costed: the plan caps jobs a month |
| ZenMaid Pro | $39 a month for 1 user Published | Billed monthly | 1 user | $804 a year Published Billed monthly | $1,980 a year Published Billed monthly | $5,340 a year Published Billed monthly |
| ZenMaid Pro Max | $49 a month for 1 user Published | Billed monthly | 1 user | $1,164 a year Published Billed monthly | $3,180 a year Published Billed monthly | $8,940 a year Published Billed monthly |
| 3 Service Fusion | ||||||
| Service Fusion Starter | $208 a month for unlimited users Published Publication note | Billed annually | Unlimited users | $2,496 a year Published Publication note Billed annually | $2,496 a year Published Publication note Billed annually | $2,496 a year Published Publication note Billed annually |
| Service Fusion Plus | $325 a month for unlimited users Published Publication note | Billed annually | Unlimited users | $3,900 a year Published Publication note Billed annually | $3,900 a year Published Publication note Billed annually | $3,900 a year Published Publication note Billed annually |
| Service Fusion Pro | $533 a month for unlimited users Published Publication note | Billed annually | Unlimited users | $6,396 a year Published Publication note Billed annually | $6,396 a year Published Publication note Billed annually | $6,396 a year Published Publication note Billed annually |
| 4 Jobber | ||||||
| Jobber Core | $29 a month for 1 user Published | Billed annually | 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user |
| Jobber Connect | $99 a month for 1 user Published | Billed annually | Set prices for 1 to 15 users | $1,788 a year Published Billed annually | $2,748 a year Published Sources disagree Billed annually | Not published Published prices cover up to 15 users |
| Jobber Grow | $149 a month for 1 user Published | Billed annually | Set prices for 1 to 15 users | $2,484 a year Published Billed annually | $3,588 a year Published Billed annually | Not published Published prices cover up to 15 users |
| Jobber Plus | $399 a month for 5 users Published | Billed annually | Set prices for 5 to 15 users | $4,788 a year Published Billed annually | $5,388 a year Published Billed annually | Not published Published prices cover up to 15 users |
| 5 Knowify | ||||||
| Knowify Core | $99 a month for 1 user Published | Billed annually | 1 user | $1,884 a year Published Billed annually | $4,320 a year Published Billed annually | $11,280 a year Published Billed annually |
| Knowify Advanced | $329 a month for 10 users Published | Billed annually | 10 users | $3,948 a year Published Billed annually | $3,948 a year Published Billed annually | $10,908 a year Published Billed annually |
| Knowify Enterprise | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 6 Housecall Pro, general pricing | ||||||
| Housecall Pro Basic | $59 a month for 1 user Published | Billed annually | 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user |
| Housecall Pro Essentials | $149 a month for 5 users Published | Billed annually | 5 users | $1,788 a year Published Billed annually | Not published Published prices cover up to 5 users | Not published Published prices cover up to 5 users |
| Housecall Pro Max | $299 a month for 8 users Published | Billed annually | 8 users | $3,588 a year Published Billed annually | $4,428 a year Published Billed annually | $12,828 a year Published Billed annually |
| Housecall Pro, HVAC, plumbing and electrical pricing | ||||||
| Housecall Pro Basic | $79 a month for 1 user Published | Billing term not stated | 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user | Not published Published prices cover up to 1 user |
| Housecall Pro Essentials | $229 a month for 1 user Published | Billing term not stated | Set prices for 1 to 5 users | $3,588 a year Published Billing term not stated | $9,588 a year Published Billing term not stated | $33,588 a year Published Billing term not stated |
| Housecall Pro Max | $349 a month for 1 user Published Sources disagree | Billing term not stated | Set prices for 1 to 8 users | $7,788 a year Published Billing term not stated | $9,588 a year Published Billing term not stated | $27,588 a year Published Billing term not stated |
| 7 Projul | ||||||
| Projul Starter | $199 a month for 3 users Published | Billed annually | 3 users | $2,388 a year Published Billed annually | Not published Published prices cover up to 3 users | Not published Published prices cover up to 3 users |
| Projul Core | $399 a month for 10 users Published | Billed annually | 10 users | $4,788 a year Published Billed annually | $4,788 a year Published Billed annually | Not published Published prices cover up to 10 users |
| Projul Core+ | $599 a month for 20 users Published | Billed annually | 20 users | $7,188 a year Published Billed annually | $7,188 a year Published Billed annually | Not published Published prices cover up to 20 users |
| Projul Pro | $1,199 a month for unlimited users Published | Billed annually | Unlimited users | $14,388 a year Published Billed annually | $14,388 a year Published Billed annually | $14,388 a year Published Billed annually |
| 8 Aspire | ||||||
| Aspire subscription (plan names not published) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 9 BuildOps | ||||||
| BuildOps subscription (plan names not published) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 10 FieldEdge | ||||||
| FieldEdge Select | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| FieldEdge Premier | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| FieldEdge Elite | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 11 FieldPulse | ||||||
| FieldPulse subscription (plan names not published) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 12 Janitorial Manager | ||||||
| Janitorial Manager Small Operations | $1,000 a month Published Publication note Priced by number of buildings and square footage cleaned 168 | Billing term not stated | Not published | Not published Not costed: priced by number of buildings and square footage cleaned | Not published Not costed: priced by number of buildings and square footage cleaned | Not published Not costed: priced by number of buildings and square footage cleaned |
| Janitorial Manager Growing, Multi-Building | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Janitorial Manager Multi-Site & Multi-State | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 13 LMN | ||||||
| LMN Starter | $297 a month for 6 users Published Publication note | Billed monthly | 6 users | $3,564 a year Published Publication note Billed monthly | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| LMN Professional | $648 a month for 18 users Published Publication note | Billed monthly | 18 users | $7,776 a year Published Publication note Billed monthly | $7,776 a year Published Publication note Billed monthly | Not published No published price for 30 users |
| LMN Enterprise | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 14 RealGreen | ||||||
| RealGreen Small Business | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| RealGreen Professional | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| RealGreen Enterprise | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 15 Service Autopilot | ||||||
| Service Autopilot Startup | $49 a month for 2 users Published Publication note | On a 12-month contract | 2 users | Not published No published price for 3 users | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| Service Autopilot Pro | $199 a month for 3 users Published Publication note | On a 12-month contract | 3 users | $2,388 a year Published Publication note On a 12-month contract | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| Service Autopilot Pro Plus | $499 a month for 6 users Published Publication note | On a 12-month contract | 6 users | $5,988 a year Published Publication note On a 12-month contract | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| Service Autopilot Elite | Not published | Not published | 10 users | Not published | Not published | Not published |
| 16 ServiceM8 | ||||||
| ServiceM8 Free | No monthly fee for 1 user Published Covers up to 30 new jobs a month 221 218 227 | Billed monthly | 1 user | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month Published prices cover up to 1 user | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month Published prices cover up to 1 user | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month Published prices cover up to 1 user |
| ServiceM8 Starter | $29 a month for unlimited users Published Covers up to 50 new jobs a month 221 227 | Billed monthly | Unlimited users | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month |
| ServiceM8 Growing | $79 a month for unlimited users Published Covers up to 150 new jobs a month 221 227 | Billed monthly | Unlimited users | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month |
| ServiceM8 Premium | $149 a month for unlimited users Published Covers up to 500 new jobs a month 221 227 | Billed monthly | Unlimited users | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month |
| ServiceM8 Premium Plus | $349 a month for unlimited users Published Covers up to 1500 new jobs a month 221 227 | Billed monthly | Unlimited users | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month | Not published Not costed: priced by number of new jobs a month |
| 17 ServiceTitan | ||||||
| ServiceTitan Starter | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| ServiceTitan Essentials | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| ServiceTitan The Works | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| ServiceTitan Max | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 18 ServiceTrade | ||||||
| ServiceTrade | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 19 ServMan PRO | ||||||
| ServMan PRO subscription (plan names not published) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 20 Simpro | ||||||
| Simpro Base Plan | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 21 SingleOps | ||||||
| SingleOps Essential | $220 a month Published Publication note | Billed monthly | Not published | Not published No published price for 3 users | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| SingleOps Plus | $385 a month Published Publication note | Billed monthly | Not published | Not published No published price for 3 users | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| SingleOps Premier | $550 a month Published Publication note | Billed monthly | Not published | Not published No published price for 3 users | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| 22 Successware | ||||||
| Successware subscription (plan names not published) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 23 Swept | ||||||
| Swept Optimize | $120 a month for unlimited users Published Publication note Covers up to 15 cleaning locations 327 | Billed annually | Unlimited users | Not published Not costed: priced by number of cleaning locations | Not published Not costed: priced by number of cleaning locations | Not published Not costed: priced by number of cleaning locations |
| Swept Scale | $180 a month for unlimited users Published Publication note Covers up to 15 cleaning locations 327 | Billed annually | Unlimited users | Not published Not costed: priced by number of cleaning locations | Not published Not costed: priced by number of cleaning locations | Not published Not costed: priced by number of cleaning locations |
| Swept Accelerate | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 24 Workiz | ||||||
| Workiz Standard | $275 a month for 5 users Published Publication note | Billed annually | 5 users | $3,300 a year Published Publication note Billed annually | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| Workiz Pro | $325 a month for 5 users Published Publication note | Billed annually | 5 users | $3,900 a year Published Publication note Billed annually | Not published No published price for 10 users | Not published No published price for 30 users |
| Workiz Ultimate | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 25 Zuper | ||||||
| Zuper Starter | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Zuper Core | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Zuper Premium | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
How each yearly cost is worked out: 12 times that plan's monthly price for that many users, on the plan's cheapest published billing term. These are costs for each plan, not the vendor's cheapest plan for that team; one-off fees and add-ons are not included. Vendors are in the order every page on this site uses: by what a team of 8 technicians and 2 office users would pay in a year on the vendor's cheapest plan, lowest first, then vendors whose price for that team is not published. Sponsorship and affiliate links never change it.
Notes on these figures
- BookingKoala Starter and Growing: Publication note: Starting price; the tier also rises with data storage.
- BookingKoala Premium: Publication note: Starting price; the tier also rises with data storage and, with campaigns on, marketing contacts.
- Service Fusion Starter, Plus and Pro: Publication note: In Service Fusion's pricing page code, which lists slightly different plan contents from the visible page; the page showed no prices in a browser when last checked.
- Jobber Connect: Sources disagree. Jobber's pricing page sells Connect at set prices for up to 15 users, but its help article says the plan supports up to 5 users. We use the pricing page; check with Jobber before relying on a larger team on this plan. (sources: getjobber.com/pricing, help.getjobber.com/en/articles/the-connect-plan)
- Housecall Pro Max (HVAC, plumbing and electrical pricing): Sources disagree. Housecall Pro's HVAC, plumbing and electrical pricing cards show Max at $349 a month for 1 user, while the FAQ on its HVAC and electrical pages (dated July 2026) says $399. We use the current card price. (sources: housecallpro.com/industries/hvac-software, housecallpro.com/industries/electrical-contractor-softw…)
- Janitorial Manager Small Operations: Publication note: Starting price; the quote scales with buildings, square footage, features and service level.
- LMN Starter: Publication note: Starting price, covering 1 office or crew lead license and 5 crew member licenses; a one-time onboarding fee applies.
- LMN Professional: Publication note: Starting price, covering 3 office or crew lead licenses and 15 crew member licenses; a one-time onboarding fee applies.
- Service Autopilot Startup: Publication note: Annual subscription rate covering 1 business user and 1 mobile license; a sign-up fee applies, amount not published.
- Service Autopilot Pro: Publication note: Annual subscription rate covering 1 business user and 2 mobile licenses; a sign-up fee applies, amount not published.
- Service Autopilot Pro Plus: Publication note: Annual subscription rate covering 1 business user and 5 mobile licenses; a sign-up fee applies, amount not published.
- SingleOps Essential, Plus and Premier: Publication note: Starting price; additional office or sales users cost extra, crew users are free.
- Swept Optimize and Scale: Publication note: Starting price, covering up to 15 cleaning locations with unlimited users; larger location bands cost more.
- Workiz Standard and Pro: Publication note: Stated in Workiz's file for AI tools; its pricing page shows Request pricing.
How to read the table
Labels. Published means the vendor states the price on its own site. Estimate means our range from outside evidence, with the method shown (how we estimate prices). Not published means there is no figure we can show.
Team sizes. The three cost columns are 2 technicians and 1 office user, 8 and 2, and 25 and 5. Office staff count as users here because they need a login too.
One row, one plan. Each cost is what that plan alone would charge, so a vendor’s lowest figure for your team is the smallest in its group of rows. Where a priced plan shows Not published for a team, the line under it says why, such as where its published prices end.
Billing terms. A figure marked “billed annually” assumes you pay for the year. Jobber takes an annual plan up front and does not refund it (pricing FAQ), and Service Fusion charges annual billing in one payment at sign-up (pricing page). Our vendor price lists, such as Jobber’s, add the monthly-billing prices. “Billing term not stated” means the vendor’s price card does not say.
How vendors charge
One price for any number of users. Service Fusion’s Starter is $208 a month for unlimited users, billed annually (published price; publication note). Every Service Fusion plan includes unlimited users (pricing page), so the tools you need, not headcount, decide the plan (Service Fusion price list).
A price for a set number of users. Housecall Pro’s Essentials is $149 a month for 5 users, billed annually (published price). Its Max plan adds a monthly charge for each user past those it includes (pricing page). Jobber prints set prices for several team sizes and none above the largest (pricing page); its Connect plan starts at $99 a month for 1 user, billed annually (published price). Workiz’s Standard is $275 a month for 5 users, billed annually (published price; publication note); the Workiz file for AI tools that gives the figure does not say whether more users can be added, and the Workiz price list has the detail.
Per technician or per seat, by quote. ServiceTitan says its pricing is per technician (pricing page), but its Starter package is not published. BuildOps quotes per field and office user after a demo (pricing page), and FieldPulse sells a set number of seats up front for the contract term (pricing page).
Quote only. FieldEdge lists Select, Premier and Elite with a “Request Pricing” button and no price or unit (pricing page). Its Select plan is not published.
A separate price list for some trades. Housecall Pro shows HVAC, plumbing and electrical businesses their own prices on its trade pages (HVAC page). Basic there is $79 a month for 1 user, billing term not stated (published price). On its general pricing page, Basic is $59 a month for 1 user, billed annually (published price). Firms in those trades should budget from the trade rows in the table and the Housecall Pro price list.
Vendors that publish no plan prices
The table marks each vendor with no published plan price. Among them, BuildOps, FieldEdge and ServiceTitan send buyers to a demo or a quote, and FieldPulse’s pricing page is a quote form. ServiceTrade shows no prices in any source we could check, and a pricing tracker lists each of its plans as “Contact” for price (PricingSaaS). Workiz publishes no price for Ultimate, its top plan, and its pricing page shows “Request pricing” on every card; the Standard and Pro figures come from its file for AI tools.
Other sites quote a figure for ServiceTitan. Reported elsewhere, unverified; not a price: $245 to $500 per technician per month, on thepricer.org, forz.io and projul.com (how we treat ranges like these).
Without a list price, the contract decides what you pay. ServiceTitan’s terms allow a minimum number of user subscriptions that you pay for through the term (terms of use). BuildOps treats the user count on the order as a floor that cannot be cut during the term (terms of service). FieldPulse’s billed seat count does not fall when you remove users (terms of service). Ask for the price at your team size, the term, the renewal terms and any onboarding fee in writing.
Related price comparisons: field service scheduling software prices and prices of field service software with QuickBooks sync.
Features by vendor
From each vendor's own plan pages, checked on November 10, 2026. 'Not listed' means the vendor's pages don't mention it on that plan, not that the product can't do it. We have not used these products.
| Feature | BookingKoala | ZenMaid | Service Fusion | Jobber | Knowify | Housecall Pro | Projul | Aspire | BuildOps | FieldEdge | FieldPulse | Janitorial Manager | LMN | RealGreen | Service Autopilot | ServiceM8 | ServiceTitan | ServiceTrade | ServMan PRO | Simpro | SingleOps | Successware | Swept | Workiz | Zuper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheduling and dispatch | All plans 1 | All plans 3 | All plans 17 33 | All plans 38 48 | Add-on 57 | All plans 75 | All plans 88 85 | Included 100 105 | Included 118 | All plans 133 | Included 140 141 | Not listed (Shown on feature pages; pricing does not say which tiers include it) 168 177 | All plans 184 | All plans 204 203 | All plans 212 | All plans 221 | All plans 268 238 258 265 | Not checked | Included 281 277 | All plans 282 | All plans 285 294 | Included 322 | All plans 327 | All plans 341 | All plans 350 356 |
| Route optimization | Not listed 1 | Not listed (Map view and printable route sheets only) 3 2 4 | Not listed (Vendor pages disagree and name no plan) 17 13 35 | From Connect 46 40 47 | Not listed (Live service map with Service Pro; no automatic route planning listed) 57 55 | On Max 61 75 | Not listed (Map directions only) 88 85 | Included 105 90 98 | Not listed (Pages describe sending the nearest technician, not route planning) 111 109 120 | Not listed (Feature page does not say which plans) 133 129 | Not listed (Stop order is set by hand; automatic planning is in progress on the roadmap) 160 164 | Not listed 168 177 | All plans 184 191 | All plans 204 202 203 | From Pro 212 205 | All plans 221 223 | Not listed (Starter, Essentials and The Works: Dispatch Pro, an add-on, assigns jobs by proximity; route ordering not described. Max assigns technicians by location; route ordering not described) 262 237 233 268 265 241 | Not checked | Not listed (Auto scheduling weighs travel distance; no route ordering is described) 281 276 | Not listed 282 | On Premier 285 290 294 | Not listed (Pages describe map navigation to each job, not route planning) 322 307 | Not listed (Map view of shifts only) 327 335 | Not listed (Feature page does not say which plans) 341 337 | From Core 350 356 |
| GPS tracking | From Growing 1 | From Pro 3 | Add-on 17 16 | From Connect 38 48 43 47 | Add-on 57 60 | From Essentials; add-on on Basic 75 70 62 | Not listed (Starter, Core and Core+: Clock-in geofencing is on Pro only. Pro: Location checked at clock-in and clock-out only) 88 79 | Add-on 101 96 | Add-on 109 111 | Not listed (Feature page does not say which plans) 133 130 | Included 163 158 144 | Not listed (Geofenced clock-in is on feature pages; pricing does not say which tiers include it) 168 178 | From Professional 184 189 | Not listed (Live truck tracking appears in the module list, not on plan cards) 204 | From Pro; add-on on Startup 212 205 | All plans 221 | All plans 235 258 | Not checked | Included 269 281 | Add-on 282 | Add-on 289 285 284 | Included 310 322 | Not listed (Location is checked at clock-in and clock-out only) 327 326 325 | All plans 341 | All plans 350 |
| Online booking | All plans 1 | From Pro 3 | On Pro; add-on on Starter and Plus 17 31 24 | All plans 38 48 | Not listed 57 | All plans 75 | Not listed (Starter: Website lead form from Core; no booking listed. Core, Core+ and Pro: Website lead form only) 88 82 | Included 101 99 | Not listed 118 111 | On Elite; add-on on Select and Premier 133 126 | Included 135 156 | All plans 165 166 | All plans 184 | Not listed (Service requests are described on the customer portal page, not on plan cards) 204 199 | On Elite; add-on on Startup, Pro and Pro Plus 212 208 | All plans 221 | On Max; add-on listed for Starter, Essentials and The Works, not confirmed 263 257 268 258 265 | Not checked | Not listed 269 272 278 | Not listed 282 | All plans 288 285 | Add-on 311 | Not listed 327 | All plans 341 | Not listed (Feature page does not say which plans) 362 350 |
| Estimates and quotes | Not listed (Quote request form only) 1 | All plans 11 9 | All plans 17 | All plans 38 | All plans 57 | All plans 75 68 | All plans 88 | Included 100 101 | Included 118 115 | All plans 133 | Included 136 | All plans 168 176 | All plans 184 | Not listed (Online measuring is on every card, but RealGreen also sells measuring as a separate subscription) 204 193 197 | From Pro 212 205 | All plans 221 | From Essentials 268 242 260 | Not checked | Included 280 275 | All plans 282 | All plans 285 | Included 314 302 | Not listed 327 | All plans 341 | Not listed (Feature page does not say which plans) 353 350 |
| Multi-option estimates | Not listed 1 | Not listed 3 | All plans 17 28 14 | From Grow 48 44 38 47 | Not listed 57 | On Max; add-on on Basic and Essentials (general plans) 68 75 | Not listed (Selections lets clients pick finishes) 88 81 | Not listed (Proposals can list optional extra services, not alternative tiers) 97 103 | Not listed 118 111 | From Premier; add-on on Select 133 | Included 147 148 141 | Not listed 168 176 | Not listed 184 183 | Not listed 204 197 | Not listed 212 205 | All plans 221 | From Essentials 268 254 | Not checked | Included 280 | Not listed 282 | From Plus 285 295 283 | Included 309 314 | Not listed 327 | On Ultimate 341 338 | Not listed (Feature page does not say which plans) 357 350 |
| Invoicing | Not checked | All plans 3 | All plans 17 | All plans 38 | All plans 57 | All plans 75 | All plans 88 | Included 100 104 | Included 118 111 | All plans 133 | Included 136 | Not listed (Shown on feature pages; pricing does not say which tiers include it) 168 175 | All plans 184 | Not listed (Invoicing appears in the module list, not on plan cards) 204 | All plans 212 | All plans 221 | All plans 268 246 265 | Not checked | Included 269 273 | All plans 282 | All plans 285 294 | Included 318 306 | Not listed (Work order reports for billing only) 327 334 | All plans 341 | Not listed (Feature page does not say which plans) 360 350 |
| Online card payments | Not checked | All plans 3 | All plans 17 18 | All plans 38 | All plans 57 53 | All plans 75 | From Core 88 87 83 | Add-on 100 101 | Add-on 110 125 | On Elite; add-on on Select and Premier 133 126 127 | Add-on 141 159 | Not listed (Shown on feature pages; pricing does not say which tiers include it) 168 180 | All plans 184 | All plans 204 199 | On Elite; add-on on Startup, Pro and Pro Plus 212 208 | All plans 221 225 218 | On Max 268 243 265 | Not checked | Not listed (Card payments in the field and stored cards listed; online invoice payment not described) 270 269 | Not listed (Payment processing runs through Stripe and Square integrations) 282 | All plans 285 294 | Add-on 306 313 | Not listed 327 | All plans 341 340 | Not listed (Zuper Pay pages do not say which plans) 349 350 |
| Service agreements and memberships | Not listed 1 | Not listed (Recurring services only; no agreements or memberships listed) 3 | Not listed (Starter and Plus: Help center mentions an add-on without naming plans. Pro: New Service Agreements module is in closed beta) 17 36 32 | Not listed (Recurring jobs and automatic invoicing listed; no agreements or memberships) 38 48 47 49 50 | Add-on 57 | On Max; add-on on Basic and Essentials (general plans) 75 62 74 | Not listed (Recurring tasks and invoices only) 88 86 | Included 91 94 | Included 118 111 | All plans 133 | Included 154 139 | Not listed (Recurring work orders only; no service plan product described) 168 181 | Not listed (Seasonal and milestone billing listed; no agreements or memberships) 184 186 185 182 | Not listed (Recurring treatment programs are described on feature pages, not plan cards) 204 203 | Not listed 212 211 | Not listed (Free: Recurring jobs; third-party add-ons need a paid plan. Starter, Growing, Premium and Premium Plus: Recurring jobs; maintenance contracts through a third-party add-on) 221 224 217 | On The Works 268 249 | Not checked | Included 278 269 277 | Not listed (Preventive maintenance planning is a paid add-on; signed service agreements are not described) 282 | All plans 294 291 298 | Included 319 | Not listed (Recurring shifts by location only) 327 335 | On Ultimate 341 | Not listed (Feature page does not say which plans) 351 350 |
| Flat-rate pricebook | Not listed 1 | Not listed 3 | Add-on 17 15 22 | Not listed 38 48 47 49 50 | Not listed 57 | From Essentials 75 | Not listed (No flat-rate pricebook listed) 88 | Not listed (Estimates use an item catalog and production-rate kits, not flat rates) 100 103 | Not listed (Vendor pages conflict: help center adds fixed-price items, a resource page says no HVAC price book) 119 122 124 | All plans 133 | Add-on 141 | Not listed 168 177 | Not listed (Customizable price lists; no flat-rate pricing described) 184 | Not listed 204 | Not listed 212 | Not listed (No flat-rate pricebook described) 221 | All plans 268 252 239 253 258 | Not checked | Not listed (Price and margin controls listed; no flat-rate pricing described) 280 277 | Not listed 282 | Not listed (Item price list; no flat-rate pricebook) 285 294 | Included 317 304 | Not listed 327 | On Ultimate 341 | Not listed (Price lists by customer type; no flat-rate pricebook described) 358 350 |
| Equipment tracking | Not listed 1 | Not listed 3 | Not listed (Help center describes it without naming plans) 17 21 | Not listed 38 48 47 49 50 | Add-on 57 | Not listed (general plans) 75 72 | Not listed (Mentioned on the HVAC page without a plan) 88 86 | Not listed (Equipment module covers the contractor's own vehicles and equipment) 102 100 | Included 111 116 | Not listed (Feature page does not say which plans) 133 128 | Included 155 134 | Not listed (Tracks the cleaning company's own equipment, not customer equipment) 168 173 | Not listed (Equipment costing covers the contractor's own equipment) 184 | Not listed 204 | Not listed (Asset tracking covers the business's own equipment, not customer-site records) 212 210 | From Growing 221 | All plans 244 265 | Not checked | Included 272 | All plans 282 | Not listed (Tree inventory records trees, not equipment) 285 297 | Included 312 308 | Not listed 327 | On Ultimate 341 | Not listed (Feature page does not say which plans) 354 350 |
| Inventory | Not listed 1 | Not listed 3 | From Plus; add-on on Starter 17 29 | Not listed 38 48 47 49 50 | On Enterprise; add-on on Core and Advanced 57 | Not listed 75 | Not listed (Purchase orders only) 88 84 | Included 100 92 | Included 112 111 | On Elite 133 | Included 153 137 | Not listed (Supply tracking is a core tool, but turning it on can change the quote) 168 174 | Not listed (Material tracking for job costing; no stock levels described) 184 | Not listed 204 194 | Not listed (Chemical use per job is tracked, not stock levels) 212 | Not listed (Stock levels come from the accounting package) 221 228 | Not listed (Starter, Essentials and The Works: Help center does not say which packages. Max page names inventory without describing stock tracking) 268 245 240 265 258 | Not checked | Included 269 275 277 | All plans 282 | On Premier 285 286 287 | Included 300 | Not listed (Supply requests and stock by client site) 327 333 | On Ultimate 341 | Not listed (Feature page does not say which plans) 358 350 |
